產品別名 | 上旋轉上吹機 |
---|---|
產品用途 | 印刷膜,例康師傅、娃哈哈、樂百氏、三得利、統一、等標簽印刷膜。,包裝膜 |
電動機功率 | 22(kw) |
螺桿長徑比 | 0 |
螺桿轉速 | 0(rpm) |
生產能力 | 40-60(kg/h) |
適用原料 | PVC |
售后服務 | 終生維護(整機一年) |
種類 | PVC吹膜機 |
重量 | 0(kg) |
品牌 | 貝陽(大森) |
型號 | SJ55-SM1000 |
機頭膜口直徑 | 0(mm) |
PVC熱收縮吹膜機組
本公司是專業生產PVC熱收縮吹膜機組的廠家,該機組專門用于生產高品質(印刷級)PVC熱收縮薄膜,近年來又多次改良更新,性能更加優越。機組采用360o旋轉模頭、變頻調速及自動恒溫控制等技術,使產品塑化好,薄膜的厚薄均勻度、透明度、平整度、收縮率等各項技術質量指標都達到印刷級薄膜的標準;調整配方后也可以生產PVC包裝用的熱收縮薄膜。該機組結構先進合理、操作容易,主要由以下部位組成:擠出機、旋轉模頭、旋轉風環、第一牽引、定徑套第二牽引加熱水箱、第三牽引(立柱式電動升降)、雙工位收卷機、擠出機電控箱和輔機電控箱等部位組成。
PVC熱收縮吹膜機組參數
機組型號 | SJ50-SM800 | SJ55-SM900 | SJ65-SM1000 | SJ65-SM1200 |
擠出機型號 | SJ-50*26D | SJ-55*26D | SJ-65*26D | SJ-65*26D |
螺桿直徑 | F50mm | F55mm | F65mm | F65mm |
螺桿長徑比 | 26:1 L/D | 26:1 L/D | 26:1L/D | 26:1L/D |
驅動電機 | 15KW | 18.5KW | 30KW | 30KW |
加熱功率 | 9KW | 9.5KW | 17.5KW | 17.5KW |
360°旋轉模具 | F90mm | F100mm | F130mm | F160mm |
成品寬度 | 250-600mm | 350-700mm | 400-800mm | 600-1000mm |
成品厚度 | 0.025-0.07mm | 0.025-0.07mm | 0.03-0.07mm | 0.03-0.07mm |
產量 | 40kg/h | 50kg/h | 70kg/h | 80kg/h |
機組型號 | SJ45-Sm700 | SJ50-Sm800 | SJ55-Sm900 | SJ60-Sm1000 |
擠出機型號 | SJ45×26D | SJ50×26D | SJ55×26D | SJ60×26D |
螺桿長徑比 | 26:1 L/D | 26:1 L/D | 26:1/28:1 L/D | 26:1/28:1 L/D |
驅動電機 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw |
加熱功率 | 9.5kw | 10kw | 11kw | 15kw |
360o旋轉模頭 | Ø80-90mm | Ø90-100mm | Ø100-110mm | Ø120-130mm |
成品寬度 | 100-500mm | 250-600mm | 350-700mm | 450-800mm |
成品厚度 | 0.025-0.07mm | 0.025-0.07mm | 0.025-0.07mm | 0.025-0.07mm |
產量 | 20-35kg/h | 30-45kg/h | 40-55kg/h | 50-65kg/h |
升降方式 | 立 柱 式 電 動 升 降 |
上海貝陽塑料機械科技有限公司
(原上海大森包裝材料有限公司第二分公司)
地址:上海市松江區化工路15號 電話:021-67727128-0
網址:www.dsbzjx.cn 傳真:021-67727128
郵箱:www.dsbzjx.cn 18930979128 韓素真