型號 | 5VS295EAA21 |
---|---|
適用范圍 | 家電 |
性能 | 耐低溫 |
壓縮介質 | 氣體 |
包裝類型 | 木箱 |
品牌 | Panasonic/松下 |
功率:2.44(kw) | 排量類型:定排量壓縮機 |
結構類型:密封式 | 加工定制:否 |
重量:23(kg) | 類型:空調用制冷設備 |
適用范圍:空調,冷水,抽濕 |
松下轉子壓縮機系列 >> V系列 >> 松下空調壓縮機 V 系列
序號 | 冷媒 | 電壓 | 頻率 | PH | 馬力 (約) | 機種名 | 能力 (W) | 功率 (W) | 電流 (A) | COP | 電容 uf | 膠腳 | **大 冷媒量 | 油量 CC | 認證 |
1 | R22 | 220/240 | 50 | 1 | 2Hp | 2V32S225AUA | 5380 | 1700 | 8 | 3.165 | 50 | 7070840 | 1350 | 650 | CCC |
2 | 2.25Hp | 2V34S225AUA | 5820 | 1880 | 8.6 | 3.096 | 50 | 7070840 | 1600 | 650 | CCC/TUV | ||||
3 | 2.5Hp | 2V36S225BUA | 6140 | 1980 | 9.2 | 3.101 | 50 | 7070840 | 1600 | 650 | CCC/TUV | ||||
4 | 3Hp | 2V42S225AUA | 7200 | 2340 | 11 | 3.078 | 50 | 7070845 | 2250 | 750 | CCC | ||||
5 | 3.5Hp | 2V47W225AUA | 8390 | 2700 | 12.8 | 3.107 | 60 | 7070851 | 2250 | 750 | CCC | ||||
6 | 380 | 50 | 3 | 3.25Hp | 2V47W385AUA | 8235 | 2555 | 4.6 | 3.22 | -- | 7070851 | 2250 | 750 | CCC | |
7 | R410A | 220/240 | 50 | 1 | 2.5Hp | 5VS245EAA21 | 6090/6135 | 2075/2125 | 9.5/9 | 2.93/2.89 | 60 | 7070845 | 1800 | 670 | VDE |
8 | 2.5Hp | 5VS270EAA21 | 6685/6740 | 2265/2360 | 10.4/10 | 2.95/2.86 | 60 | 7070840 | 2100 | 750 | VDE | ||||
9 | 3Hp | 5VS295EAA21 | 7160/7220 | 2440/2545 | 11.3/11.0 | 2.93/2.84 | 60 | 7070845 | 2250 | 750 | VDE |
松下轉子壓縮機系列 >> V系列 >> 松下空調壓縮機 V 系列