類型 | 萬能加工中心 |
---|---|
重量 | 2500(kg) |
主電機功率 | 5.5(kw) |
界面語言 | 中文 |
主軸轉速范圍 | 6000 or 8000(rpm) |
定位精度 | 0.016mm |
刀具數量 | 20 |
三軸行程(X*Y*Z) | 550*340*460 |
T型槽尺寸(寬*數量) | 800×320 mm |
動力類型 | 電動 |
布局形式 | 臥式 |
作用對象 | 五金 |
適用行業 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 否 |
售后服務 | 整機保修一年 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 高登數控 |
型號 | VMC550L系列 |
VMC550L系列 立式加工中心
VMC550L系列 立式加工中心【產品展示】
一、 產品簡介與用途
該銑床進給軸為X、Y、Z三坐標控制,主軸為變頻動力驅動。能夠實現對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復雜零件一次裝夾,完成鉆、銑、鏜、擴、鉸、攻絲等多種工序加工,適合于多品種、中小批量零件的生產,對復雜、高精度零件的加工更能顯示其優越性。
二、 主要結構特點
1、 底座、滑座、工作臺、立柱、主軸箱等主要基礎件采用高剛性的鑄鐵結構,保證了基礎件的高剛性和抗彎減震性能;基礎件采用樹脂砂造型并經過時效處理,確保機床長期使用的精度穩定性,為機床性能的可靠性提供了保障。
2、 X、Y、Z向導軌均為滾動直線導軌,無進給運動的摩擦阻力,無低速爬行現象,提高機床精度壽命;
3、 X、Y、Z三個方向進給采用知名品牌的高精度高強度滾珠絲杠,進給速度高,機床的定位精度高;
4、 X、Y、Z三個方向導軌、絲杠都采用密閉防護,保證絲杠及導軌的清潔,確保機床的傳動及運動精度;
5、 機床外防護采用全封閉結構設計,安全可靠;可選用半防護結構。
6、 機床操作系統采用人體工程學原理設計,操作方便;
7、 采用先進的集中手動潤滑裝置,工作穩定可靠;
8、 機床配套國內外知名品牌數控系統,可選配進口著名CNC控制系統,功能齊全、操作簡便,精度穩定、可靠;
三、 主要技術參數
1)采用國產C3級加工中心級絲杠
2)精密絲杠專用軸承
3)進口精密絲杠鎖緊螺帽
4)臺灣8000轉BT40電主軸。
5)噴塑全防護外罩
6)國產潤滑系統,,照明系統,冷卻系統
7)全套氣動吹氣系統
8)三相不銹鋼防護
9)臺灣原裝3.5T打刀缸
10)550L/7132L三相臺灣H級線軌,
11)全樹脂砂鑄件,經多次人工時效處理
NO. 序號 | ITEM 項 目 | Specification | |||
1 | Table size L(mm)×W(mm)工作臺面積 長(mm)×寬(mm) | 800×320 | |||
2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 數量-寬(mm)–間距(mm) | 3-14-100 | |||
3 | Maximum load(KG)工作臺最大承載(kg) | 300 | |||
4 | X travel (mm)X軸行程(mm) | 550 | |||
5 | Y travel (mm)Y軸行程(mm) | 340 | |||
6 | Z travel (mm)Z軸行程(mm) | 460 | |||
7 | Spindle nose to table (mm)主軸端面至工作臺面(mm) | 100-470 | |||
8 | Spindle center to column (mm)主軸中心至立柱導軌面(mm) | 380 | |||
9 | Spindle taper主軸錐孔 | BT40 | |||
10 | Max. spindle speed (Rpm)主軸最高轉速(Rpm) | 8000 | |||
11 | Main motor(kW)主電機功率(kW) | 5.5 | |||
12
| Feed motor 進給電機 | X torque(N.M)X軸扭矩(N.M) | 5 | ||
Y torque(N.M)Y軸扭矩(N.M) | 6 | ||||
Ztorque(N.M)Z軸扭矩(N.M) | 6 | ||||
Max. install size安裝尺寸(最大)KW | 5.5 | ||||
13 | Rapid moving speed (m/min.)快速移動速度 (m/min. ) | 12/12/10 | |||
14 | Cutting speed(mm/min)切削進給速度(mm/min) | 1-4000 | |||
15 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 絲杠參數(直徑mm/螺距mm) | 32/10 | |||
17 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | 0.016 | ||
Repeatability accuracy (mm)重復定位精度(mm) | 0.008 | ||||
18 | Tool changer 刀庫 | Funnel type (optional ) BT40 斗笠 (可選) BT40 | 10 or 16 | ||
19 | Air pressureMpa/使用氣壓Mpa | 0.6 | |||
20 | Machine weight(kg)/機床重量(kg) | frame光機 | 2000 | ||
Complete machine整機 | 2500 | ||||
21 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 機床外形尺寸:長(mm)×寬(mm)×高(mm) | frame光機 | 1600x1860x2100 | ||
Complete machine整機
| 2200x1600x2300 |
【企業榮譽】