長度 | 4.6(m) |
---|---|
廠商 | 華奧塑業 |
厚度 | 140(mm) |
每件重量 | 750(kg) |
用途 | 化工行業 機械行業 造紙行業 |
最大幅寬 | 1.3(m) |
品牌 | 華奧塑業 |
超高分子量聚乙烯upe板 規格表
厚度(mm) | 規格 (長*寬mm) | 分子量 | 公 差 | 顏 色 | 備 注 |
3~10 (3 4 5 …10) | 2060*1440 700*1000 | 500萬、720萬、920萬 | ±0.5mm (正公差1mm) | 黑、本色、其他顏色可調配 | 可裁切成相應尺寸,如600*1200mm、700*1000mm 750*750mm、 750*1500mm。 |
10~100 (10 12 15 20 25 30...100) | 3060*1240 3060*1520 | 500萬720萬、920萬 | ±0.5mm (正公差1mm) | 黑、本色、其他顏色可調配 | |
100~120 (100 105 110 115 120) | 3060*1240 3060*1520 | 500萬、720萬、920萬 | ±1mm (正公差2mm) | 黑、本色、其他顏色可調配 | |
130~300mm(130 135 140 145 150...) | 3060*1520 | 500萬、720萬 、920萬 | ±2.5mm (正公差5mm) | 黑、本色、其他顏色可調配 |
超高分子量聚乙烯upe板 性能參數表
區分 | 測試項目 | 測試方法 | 單位 | 測試值 |
物理特性 | 比重 | ISO 1183 | g/cm3 | 0.9425 |
吸水率(飽和) | ISO 62 | % | 0.01 | |
機械熱性 | 斷裂拉力強度 | ISO 527-2 | Mpa | 42 |
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | % | 300 | |
硬度-----紹氏 | GB/T 2411-2008 | — | HD80 | |
沖擊強度 | ISO 179 | KJ/m2 | 48.9 | |
摩擦系數 | DIN 53375 | — | 0.07—0.11 | |
熱特性 | 熱變形溫度 | ISO 75-2 | ℃ | 80 |
其他特性 | 阻燃等級 | UL 94 | Class | HB
|