橡膠機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 | |
---|---|
期貨公司 | 核心觀點(diǎn) |
廣州期貨 | 近期橡膠價(jià)格偏強(qiáng),受青島庫(kù)存下降、臺(tái)風(fēng)影響供應(yīng)等因素影響。中長(zhǎng)期供需格局供小于求,建議節(jié)后回調(diào)后逢低做多。 |
南華期貨 | 橡膠夜盤(pán)減倉(cāng)上行,宏觀預(yù)期強(qiáng),保持偏多趨勢(shì),關(guān)注原料價(jià)格、庫(kù)存拐點(diǎn)、宏觀氛圍。交易所將于2024年9月27日調(diào)整保證金及板幅,注意輕倉(cāng)過(guò)節(jié)。 |
興業(yè)期貨 | 供給增量有限,需求增長(zhǎng)樂(lè)觀,輪胎企業(yè)去庫(kù)預(yù)期良好,原料生產(chǎn)節(jié)奏緩慢,基本面利多主導(dǎo)。 |
永安研究 | 天然橡膠盤(pán)面處于高位多空博弈,基本面變化不大,月底關(guān)注現(xiàn)貨市場(chǎng)交付情況。供應(yīng)端上量情況存在分歧,整體原料價(jià)格高企。節(jié)前關(guān)注資金流向。 |
國(guó)都期貨 | 中國(guó)央行刺激政策提振消費(fèi)信心,泰國(guó)降雨影響膠水供應(yīng),庫(kù)存偏低,輪胎企業(yè)開(kāi)工率下降。短期橡膠價(jià)格可能繼續(xù)沖高,建議短線(xiàn)交易為主。 |
申銀萬(wàn)國(guó) | 橡膠:新膠產(chǎn)出不確定性存在,雨季及臺(tái)風(fēng)可能擾動(dòng)割膠節(jié)奏,支撐原料價(jià)格。保稅區(qū)庫(kù)存去化緩慢,滬膠走勢(shì)預(yù)計(jì)偏強(qiáng)。國(guó)慶假期建議適當(dāng)減倉(cāng)。 |
光大期貨 | 橡膠年內(nèi)產(chǎn)量縮量被證實(shí),需求剛性維持,國(guó)內(nèi)期貨價(jià)格偏強(qiáng)震蕩。注意假期持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)及利多情緒消退后的價(jià)格回調(diào)。 |
華泰期貨 | 隨著國(guó)慶臨近,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫,膠價(jià)或高位回調(diào)。天然橡膠面臨拋儲(chǔ),需關(guān)注成交影響。RU、NR建議多頭思路,關(guān)注現(xiàn)貨成交與拉尼娜氣候。 |
橡膠