來源:卓創資訊
分類 | 產品名稱 | 規格型號 | 本周均價 | 上周均價 | 環比 | 下周趨勢預判 |
天然橡膠 | 干膠 | 國營全乳膠 | 13150 | 12875 | 2.14% | 宏觀與基本面博弈,膠價震蕩運行 |
天然乳膠 | 黃春發上海 | 12513 | 12370 | 1.15% | 供應趨緊VS需求下滑,價格震蕩 | |
通用合成橡膠 | 丁腈膠乳 | 一次性手套用 | 5650 | 5350 | 5.61% | 成本支撐疊加剛需采購,穩中偏強 |
SBS | 油膠F875 | 11750 | 11340 | 3.62% | 供增需降,價格窄調 | |
SBS | 干膠792 | 12138 | 11830 | 2.60% | 供增需降,價格窄調 | |
SBS | 道改 | 11725 | 11495 | 2.00% | 供增需降,價格窄調 | |
SBR | 1502 | 12269 | 12180 | 0.73% | 供應增量VS需求好轉,價格窄調 | |
BR | BR9000 | 12138 | 12050 | 0.73% | 社會庫存高企施壓,價格偏弱震蕩 | |
丁二烯 | 99.50% | 8838 | 8820 | 0.20% | 供應端挺價,需求一般,價格震蕩 | |
丁苯膠乳 | 造紙用 | 5600 | 5600 | 0.00% | 成本支撐疊加訂單向好,穩中偏強 | |
特種合成橡膠 | 丁基橡膠 | 1675N | 15250 | 14750 | 3.39% | 進口貨緊疊加剛需買貨,價格震蕩 |
丁腈橡膠 | 3305E | 14100 | 13850 | 1.81% | 供應充足,需求增量有限,窄調 | |
三元乙丙橡膠 | 4045 | 22475 | 22450 | 0.11% | 下游對高價接受有限,價格震蕩 | |
異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 12250 | 12250 | 0.00% | 買盤剛需且對高價接受有限,穩價 | |
氯丁橡膠 | CR244 | 37250 | 37250 | 0.00% | 供應充足,需求有限,區間窄調 | |
輔料助劑 | 硫化促進劑 | CZ | 20900 | 20230 | 3.31% | 成本支撐,價格上漲 |
防老劑 | 4020 | 24825 | 23770 | 4.44% | 成本支撐,價格上漲 | |
炭黑 | N330 | 8050 | 8100 | -0.62% | 成本下滑,需求轉弱,價格下跌 | |
數據來源:卓創資訊 |