6月12日,各地區天然橡膠現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:06-12 17:05):
品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
全乳膠(SCRWF) | 上海 | 15200 | 250 |
全乳膠(SCRWF) | 浙江 | 15350 | 200 |
全乳膠(SCRWF) | 山東 | 15200 | 200 |
全乳膠(SCRWF) | 衡水 | 15300 | 0 |
來源:同花順iNews
6月12日,各地區天然橡膠現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:06-12 17:05):
品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
全乳膠(SCRWF) | 上海 | 15200 | 250 |
全乳膠(SCRWF) | 浙江 | 15350 | 200 |
全乳膠(SCRWF) | 山東 | 15200 | 200 |
全乳膠(SCRWF) | 衡水 | 15300 | 0 |
來源:同花順iNews