【品種策略】橡膠:07月29日多家期貨公司晨報觀點匯總
2024-07-29
255
橡膠機構觀點匯總 |
---|
期貨公司 | 核心觀點 |
---|
廣州期貨 | 橡膠主力合約震蕩偏弱,產區季節性上量,海運問題導致物流受限,進口膠到港量不及預期。下游輪胎企業開工率高位維持,對原料補庫積極性提高。全鋼胎消費偏弱,車企優惠政策刺激汽車銷售增長預期。 |
南華期貨 | 橡膠市場動態:RU2409合約收盤14265,9-1價差走縮-1145。NR2409合約收盤12050,NR2408-RU2409價差走縮-2335。BR2409合約收盤14665,BR2409-RU2409價差走縮290。 |
申銀萬國 | 上周天然橡膠期貨下跌,青島庫存減少,全鋼胎開工走高,預計滬膠下跌空間有限,但上漲缺乏支撐。 |
國投安信期貨 | 國際原油期貨價格下跌,外盤丁二烯港口價格下跌。全球天然橡膠供應由增產期進入高產期,新膠產量增加。國內丁二烯橡膠裝置開工率回升,獨山子石化重啟推遲,齊魯石化重啟。天然橡膠供應續增,合成橡膠供應增加,下游需求略有增加,天膠去庫合成累庫,上游成本支撐減弱。 |
弘業期貨 | 橡膠期價小幅反彈,現貨市場報價止跌反彈150元/噸。下游開工良好,但終端汽車產銷數據弱化,特別是重卡銷量未轉正。國內外產區恢復上量,增產炒作成為炒作風向之一。 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。