普通會員
產品價格¥150.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量6500 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數786
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/suhesujiao168/
更新日期2022-01-20 16:17
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
6500 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
德國巴斯夫 |
牌號: |
E 2010 G6 UN |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | E 2010 G6 UN |
加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 高流動 |
用途級別 | 薄壁制品 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
PES/E 2010 G6 UN/德國巴斯夫
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.60 | g/cm3; | |
表觀密度 | ISO 60 | 0.70 to 0.80 | g/cm3; | ||
熔體流動速率 | 360°C/10.0 kg) | ISO 1133 | 25.0 | cm3;/10min | |
成型收縮率 | Across Flow | ISO 294-4 | 0.58 | % | |
成型收縮率 | flow | ISO 294-4 | 0.28 | % | |
吸水性 | Saturation, 23℃ | ISO 62 | 1.6 | % | |
吸水性 | Equilibrium, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.60 | % | |
粘度編號 | ISO 307 | 56.0 | cm3;/g | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 10000 | MPa | |
拉伸應力 | Break | ISO 527-2 | 140 | MPa | |
拉伸應變 | Break | ISO 527-2 | 1.9 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1000 hr | ISO 899-1 | 8300 | MPa | |
夏比缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2; | |
夏比缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2; | |
Charpy 無缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 45 | kJ/m2; | |
Charpy 無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 42 | kJ/m2; | |
Izod缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180/1A | 8.00 | kJ/m2; | |
Izod缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 8.00 | kJ/m2; | |
電氣性能 | 表面電阻 | IEC 60093 | > 1.0E+14 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | > 1.0E+15 | ohm·cm | ||
相對電容率 | 100 Hz | IEC 60250 | 4.30 | ||
相對電容率 | 1E+6 Hz | IEC 60250 | 4.30 | ||
介質損耗因數 | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0020 | ||
介質損耗因數 | 1E+6 Hz | IEC 60250 | 0.010 | ||
耐導電徑跡性 | Solution A | IEC 60112 | 125 | V | |
耐導電徑跡性 | Solution B | IEC 60112 | 125 | V | |
電氣強度 | IEC 60243-1 | 37 | kV/mm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8Mpa,未退火 | ISO 75-2/A | 220 | ℃ |
線性熱膨脹系數 | 23 to 80°C | ISO 11359-2 | 0.000015 | cm/cm/°C | |
線性熱膨脹系數 | 180°C | DIN 53752 | 0.000017 | cm/cm/°C | |
溫度指數 | IEC 60216 | 190 | ℃ | ||
其它性能 | 阻燃等級 | 1.60mm | UL 94 | V-0 | |
阻燃等級 | 3.10 mm | UL 94 | V-0 |
本網頁所展示的有關【PES/E 2010 G6 UN/德國巴斯夫_PES_東莞市塑和塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市塑和塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市塑和塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PES/E 2010 G6 UN/德國巴斯夫_PES_東莞市塑和塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PES/E 2010 G6 UN/德國巴斯夫_PES_東莞市塑和塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!