POM,PMMA,PA6,PA66,TPEE,LCP,PA46,PC/ABS,ABS,PP,PBT,PET,PC,PA,PP
普通會員
產品價格¥52.00元/千克
產品品牌工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體
最小起訂≥25 千克
供貨總量6775 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數991
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/kangke1993/
更新日期2022-04-24 13:28
品牌: |
工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
6775 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
荷蘭DSM |
類型: |
標準料 |
廠家(產地) | 荷蘭DSM |
---|---|
類型 | 標準料 |
產品名稱 | PA46 |
牌號 | TE200F6 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 填充級,纖維,通用級 |
產地/廠家 | 荷蘭DSM |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 熱穩定性,耐高溫,增強級 |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 1.3 | -- | % | |
流量 | 0.50 | -- | % | |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-- | 10000 | 6000 | MPa | |
120°C | 5500 | -- | MPa | |
160°C | 5000 | -- | MPa | |
180°C | 4400 | -- | MPa | |
200°C | 4000 | -- | MPa | |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
斷裂 | 210 | 115 | MPa | |
斷裂, 120°C | 110 | -- | MPa | |
斷裂, 160°C | 100 | -- | MPa | |
斷裂, 180°C | 95.0 | -- | MPa | |
斷裂, 200°C | 90.0 | -- | MPa | |
拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
斷裂 | 4.0 | 7.0 | % | |
斷裂, 120°C | 7.5 | -- | % | |
斷裂, 160°C | 7.5 | -- | % | |
斷裂, 180°C | 7.5 | -- | % | |
斷裂, 200°C | 7.5 | -- | % | |
彎曲模量 | ISO 178 | |||
-- | 9000 | 5500 | MPa | |
120°C | 4700 | -- | MPa | |
160°C | 3900 | -- | MPa | |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | |
23°C | 12 | 21 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 65 | 75 | kJ/m2 | |
23°C | 80 | 100 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | |
23°C | 12 | 21 | kJ/m2 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 0.000025 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | 0.000060 | -- | cm/cm/°C | |
Thermal Index 4 | 159 | -- | °C | IEC 60216 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | 35 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | 500 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.900 mm | HB | -- | ||
1.60 mm | HB | -- |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
建議的最大水分含量 | 0.050 | % | |
螺筒后部溫度 | 280 到 320 | °C | |
螺筒中部溫度 | 300 到 320 | °C | |
螺筒前部溫度 | 300 到 320 | °C | |
射嘴溫度 | 280 到 300 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 305 到 320 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
注射速度 | 快速 | ||
背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 | ||
排氣孔深度 | 0.020 | mm |
本網頁所展示的有關【填充級纖維PA46荷蘭DSM/TE200F6增強級熱穩定性尼龍46_PA46_昆山恒成塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【昆山恒成塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【昆山恒成塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【填充級纖維PA46荷蘭DSM/TE200F6增強級熱穩定性尼龍46_PA46_昆山恒成塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【填充級纖維PA46荷蘭DSM/TE200F6增強級熱穩定性尼龍46_PA46_昆山恒成塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!