工業軟管,吸塵管,塑料鋼絲軟管,波紋軟管,食品級軟管,PVC管,聚氨酯軟管,木工軟管,螺旋鋼絲管,軟管,塑料軟管,尾氣管,家具制造行…
普通會員
產品價格¥25.00元/米
產品品牌ZIMFLEX 蚱蜢
最小起訂≥5000 米
供貨總量5000 米
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數721
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/fsinkon/
更新日期2022-07-22 18:50
品牌: |
ZIMFLEX 蚱蜢 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥5000 米 |
供貨總量: |
5000 米 |
有效期至: |
長期有效 |
型號: |
VT 952 |
壁厚: |
0.4-0.65 |
型號 | VT 952 |
---|---|
壁厚 | 0.4-0.65 |
材質 | 橡膠導管 |
公稱外徑 | 38-406 |
產地/廠商 | 意大利 |
品牌 | ZIMFLEX |
VT 952
顏色:黑色帶綠色條紋
耐溫:-40°C / +125°C
特性:雙層熱塑性橡膠導管, 內嵌螺旋鋼絲加強筋。質輕且柔軟, 耐高溫、耐磨損、 耐化學品。
訂購代碼 | 內徑 | 螺旋間壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
952-038-20 | 38 | 0.4 | 190 | 2.0 | 30.0 | 20 | 0.074 |
952-040-20 | 40 | 0.4 | 200 | 2.0 | 32.0 | 20 | 0.077 |
952-045-20 | 45 | 0.4 | 230 | 2.0 | 36.0 | 20 | 0.092 |
952-051-20 | 51 | 0.4 | 250 | 2.0 | 40.0 | 20 | 0.108 |
952-060-20 | 60 | 0.4 | 300 | 1.7 | 50.0 | 20 | 0.137 |
952-063-20 | 63 | 0.4 | 310 | 1.7 | 55.0 | 20 | 0.150 |
952-070-20 | 70 | 0.5 | 440 | 1.7 | 60.0 | 20 | 0.181 |
952-076-20 | 76 | 0.5 | 470 | 1.7 | 65.0 | 20 | 0.232 |
952-080-20 | 80 | 0.5 | 500 | 1.6 | 65.0 | 20 | 0.254 |
952-090-20 | 90 | 0.5 | 580 | 1.6 | 75.0 | 20 | 0.294 |
952-102-15 | 102 | 0.6 | 620 | 1.3 | 85.0 | 15 | 0.286 |
952-110-15 | 110 | 0.6 | 660 | 1.2 | 90.0 | 15 | 0.318 |
952-120-15 | 120 | 0.6 | 730 | 1.0 | 100.0 | 15 | 0.369 |
952-127-15 | 127 | 0.65 | 840 | 1.0 | 105.0 | 15 | 0.405 |
952-130-15 | 130 | 0.65 | 870 | 0.8 | 105.0 | 15 | 0.427 |
952-140-15 | 140 | 0.65 | 950 | 0.8 | 115.0 | 15 | 0.504 |
952-152-15 | 152 | 0.65 | 1030 | 0.8 | 125.0 | 15 | 0.544 |
952-160-15 | 160 | 0.65 | 1100 | 0.7 | 130.0 | 15 | 0.666 |
952-180-15 | 180 | 0.65 | 1350 | 0.5 | 150.0 | 15 | 0.864 |
952-203-15 | 203 | 0.65 | 1500 | 0.4 | 165.0 | 15 | 1.157 |
952-228-10 | 228 | 0.65 | 1700 | 0.4 | 185.0 | 10 | 0.941 |
952-254-10 | 254 | 0.65 | 1950 | 0.4 | 210.0 | 10 | 1.197 |
952-279-10 | 279 | 0.65 | 2150 | 0.4 | 230.0 | 10 | 1.426 |
952-305-10 | 305 | 0.65 | 2400 | 0.3 | 250.0 | 10 | 1.633 |
952-356-10 | 356 | 0.65 | 2790 | 0.3 | 300.0 | - | - |
952-406-10 | 406 | 0.65 | 3250 | 0.3 | 350.0 | - | - |
溫馨提示
產品圖片、屬性及價格等僅供參考,詳情請來電或與客服咨詢!
如果不經過協商而直接下單,恕不發貨!敬請諒解!謝謝配合!
本網頁所展示的有關【供應VT 952高壓吸塵管 PCB吸塵管 塑料工業軟管_塑料軟管_蚱蜢(上海)工業軟管有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蚱蜢(上海)工業軟管有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蚱蜢(上海)工業軟管有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應VT 952高壓吸塵管 PCB吸塵管 塑料工業軟管_塑料軟管_蚱蜢(上海)工業軟管有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應VT 952高壓吸塵管 PCB吸塵管 塑料工業軟管_塑料軟管_蚱蜢(上海)工業軟管有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!