普利卡,普利卡軟管,可撓金屬電線保護套管,包塑軟管,波紋管防水接頭,機器人管線包,波紋管接頭,穿墻板系統,波紋管法蘭固定座,三…
普通會員
產品價格¥0.80元/件
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數684
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/wuxihuipeng/
更新日期2022-07-22 19:36
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 無錫市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制: |
是 |
材質: |
塑料 |
加工定制 | 是 |
---|---|
材質 | 塑料 |
規格 | PG7 |
公稱直徑 | M12*1.5(mm) |
連接型式 | 內卡式 |
適用范圍 | 軟管的配套產品,可接入設備箱體上,也可根據選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動設備上 |
品牌 | 惠鵬 |
型號 | 塑料波紋管接頭RQG1,適配軟管AD10,AD15.8,AD21.2 |
塑料軟管接頭 ,軟管接頭 ,塑料波紋管接頭:RQG1型塑料波紋管接頭,快速軟管接頭
產品材質 | PA尼龍,外層夾緊圈 |
工作溫度 | -40~+110℃ |
顏 色 | 黑色 |
螺紋規格 | 公制螺紋(Mefric)/德制螺紋(PG)/英制螺紋(G) |
使用方法 | RQG1型塑料波紋管接頭是軟管的配套產品,可接入設備箱體上,也可根據選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動設備上,只需軟管插入接口即可。。 |
型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸公制 | AG外徑(mm) | AG內徑(mm) | GL (mm) | H | 包裝單位個/包 |
RQG1-M12 | AD10.0 | M12×1.5 | 12.0 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
RQG1-M16 | AD13.0 | M16×1.5 | 16.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
RQG1-M18 | AD15.8 | M18×1.5 | 18.0 | 12.0 | 10 | 23.0 | 50 |
RQG1-M20 | AD18.5 | M20×1.5 | 20.0 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
RQG1-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
RQG1-M24 | AD21.2 | M24×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
RQG1-M25 | AD25.0 | M25×1.5 | 25.0 | 19.5 | 14 | 30.0 | 50 |
RQG1-M27 | AD28.5 | M27×2.0 | 27.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
RQG1-M32 | AD34.5 | M32×2.0 | 32.0 | 26.0 | 20 | 35.0 | 10 |
RQG1-M36 | AD34.5 | M36×2.0 | 36.0 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
RQG1-M48 | AD42.5 | M48×2.0 | 48.0 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
RQG1-M60 | AD54.5 | M60×2.0 | 60.0 | 53.0 | 16 | 39.0 | 5 |
型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸 | AG外徑(mm) | AG內徑(mm) | GL (mm) | H | 包裝單位個/包 |
RQG1-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.3 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
RQG1-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
RQG1-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.4 | 12.5 | 10 | 23.0 | 50 |
RQG1-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
RQG1-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.3 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
RQG1-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
RQG1-PG29 | AD34.5 | PG29 | 36.7 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
RQG1-PG36 | AD42.5 | PG36 | 46.7 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
RQG1-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.0 | 53.0 | 16 | 39.0 |
價格說明
本網頁所展示的有關【塑料軟管接頭 ,軟管接頭 ,塑料波紋管接頭,快速軟管接頭_塑料軟管_無錫惠鵬科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【無錫惠鵬科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【無錫惠鵬科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【塑料軟管接頭 ,軟管接頭 ,塑料波紋管接頭,快速軟管接頭_塑料軟管_無錫惠鵬科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【塑料軟管接頭 ,軟管接頭 ,塑料波紋管接頭,快速軟管接頭_塑料軟管_無錫惠鵬科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!