普利卡,普利卡軟管,可撓金屬電線保護套管,包塑軟管,波紋管防水接頭,機器人管線包,波紋管接頭,穿墻板系統,波紋管法蘭固定座,三…
普通會員
產品價格¥1.96元/件
產品品牌未填
最小起訂≥200 件
供貨總量10000 件
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1083
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/wuxihuipeng/
更新日期2022-07-22 19:47
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 無錫市 |
起訂: |
≥200 件 |
供貨總量: |
10000 件 |
有效期至: |
長期有效 |
型號: |
塑料波紋管接頭SM,適配軟管AD10,AD15.8,AD21.2 |
公稱直徑: |
M12*1.5等(mm) |
型號 | 塑料波紋管接頭SM,適配軟管AD10,AD15.8,AD21.2 |
---|---|
公稱直徑 | M12*1.5等(mm) |
連接型式 | 卡箍式 |
適用范圍 | SM型塑料軟管接頭是塑料波紋管的配套產品,可接入設備箱體上,也可根據選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動 |
材質 | 塑料 |
功率 | 0.0 |
規格 | PG7等 |
類型 | 波紋管接頭 |
牌號 | PA6 |
銷售方式 | 自產自銷 |
形態 | 管狀 |
顏色 | 黑色 |
應用范圍 | 波紋管 |
用途 | 接頭系列 |
用途級別 | 注塑級 |
品牌 | 惠鵬 |
加工定制 | 是 |
廠家(產地) | 江蘇 |
加工級別 | 注塑級 |
產品類別:塑料軟管接頭 ,軟管接頭 ,塑料波紋管接頭SM,快速軟管接頭
【恵鵬管業】
塑料波紋管接頭/正宗尼龍材質/實拍圖片
產品材質 | 高品質尼龍材質,外層夾緊圈 普通塑料也供應的 |
工作溫度 | -40~+110℃ |
顏 色 | 黑色 |
螺紋規格 | 公制螺紋(Mefric)/德制螺紋(PG)/英制螺紋(G) |
使用方法 | SM型塑料軟管接頭是塑料波紋管的配套產品,可接入設備箱體上,也可根據選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動設備上,只需軟管插入接口即可。 |
塑料波紋管接頭/軟管直插接頭/波紋管快速接頭
實際成交單價歡迎在線咨詢
型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸公制 | AG外徑(mm) | AG內徑(mm) | GL (mm) | H | 包裝單位個/包 |
HP-SM-M12 | AD10.0 | M12×1.5 | 12.0 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
HP-SM-M16 | AD13.0 | M16×1.5 | 16.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
HP-SM-M18 | AD15.8 | M18×1.5 | 18.0 | 12.0 | 10 | 23.0 | 50 |
HP-SM-M20 | AD18.5 | M20×1.5 | 20.0 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
HP-SM-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
HP-SM-M24 | AD21.2 | M24×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
HP-SM-M25 | AD25.0 | M25×1.5 | 25.0 | 19.5 | 14 | 30.0 | 50 |
HP-SM-M27 | AD28.5 | M27×2.0 | 27.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
HP-SM-M32(非標定制) | AD34.5 | M32×1.5 | 32.0 | 26.0 | 20 | 35.0 | 10 |
HP-SM-M36 | AD34.5 | M36×2.0 | 36.0 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
HP-SM-M48 | AD42.5 | M48×2.0 | 48.0 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
HP-SM-M60 | AD54.5 | M60×2.0 | 60.0 | 53.0 | 16 | 39.0 | 5 |
型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸 | AG外徑(mm) | AG內徑(mm) | GL (mm) | H | 包裝單位個/包 |
HP-SM-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.3 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
HP-SM-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
HP-SM-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.4 | 12.5 | 10 | 23.0 | 50 |
HP-SM-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
HP-SM-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.3 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
HP-SM-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
HP-SM-PG29 | AD34.5 | PG29 | 36.7 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
HP-SM-PG36 | AD42.5 | PG36 | 46.7 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
HP-SM-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.0 | 53.0 | 16 | 39.0 | 5 |
非標定制類螺紋(非標定制類的接頭屬于正宗尼龍材質,直插式尼龍接頭)
HP-SM-M18 | AD13.0 | M18×1.5 | |||||
HP-SM-M20 | AD13.0 | M20×1.5 | |||||
HP-SM-M20 | AD15.8 | M20×1.5 | |||||
HP-SM-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | |||||
HP-SM-M25 | AD21.2 | M25×1.5 | |||||
HP-SM-M25 | AD28.5 | M25×1.5 | |||||
HP-SM-M32 | AD34.5 | M32×1.5 | |||||
HP-SM-M40 | AD42.5 | M40×2.0 | |||||
HP-SM-M50 | AD54.5 | M50×1.5 | |||||
本網頁所展示的有關【【恵鵬管業】塑料波紋管接頭/正宗尼龍材質/實拍圖片 尼龍PA_塑料軟管_無錫惠鵬科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【無錫惠鵬科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【無錫惠鵬科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【【恵鵬管業】塑料波紋管接頭/正宗尼龍材質/實拍圖片 尼龍PA_塑料軟管_無錫惠鵬科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【【恵鵬管業】塑料波紋管接頭/正宗尼龍材質/實拍圖片 尼龍PA_塑料軟管_無錫惠鵬科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!