主營產品或服務: ABS; PP; PE; PPS; POE; EVA; PC; PC/ABS; PS; PBT; TPE; TPU; TPV; PA6; PMMA; PA66; PA6T; PA46; PA12; P…
普通會員
產品價格¥31.50元/件
產品品牌未填
最小起訂≥1 件
供貨總量999 件
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數467
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/0512-33061623/
更新日期2021-10-22 12:54
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
999 件 |
有效期至: |
長期有效 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
彎曲強度下的應變 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0 | % |
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 5300 | MPa |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 180 | MPa |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 4700 | MPa |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 30 | kJ/m2 |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 2.5(12) | % |
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 125(75) | MPa |
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 170(80) | N/mm2 | |
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |
溫度指數(拉伸強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ |
熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1 -2 | ~60 | ℃ |
比熱 | 1.5 | kJ/(kgK) | ||
溫度指數(拉伸沖擊強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 125 | ℃ |
溫度指數(拉伸沖擊強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ |
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | UL94 | HB | Class | |
熱傳導系數 | ISO 8302 | 0.3 | W(mK) | |
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~190 | ℃ |
半間距(拉伸強度) | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | |
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~210 | ℃ |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ |
輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 650 | ℃ | |
半間距(介電強度) | IEC 60216-1 | 11.9 | ℃ | |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 213 | ℃ |
氧指數 | 方法A-上表面點燃 | ISO 4589-2 | 22 | % |
溫度指數(介電強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ |
溫度指數(介電強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ |
溫度指數(拉伸強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ |
線性熱膨脹系數 流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.3 | 10-4/K |
線性熱膨脹系數 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.8 | 10-4/K |
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | UL94 | HB | Class | |
半間距(拉伸沖擊強度) | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ | |
后收縮(流動方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO2577 | 0.08 | % |
后收縮(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO2577 | 0.21 | % |
密度 | ISO 1183 | 1.23 | g/cm3 | |
成型收縮率(流動方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO2577 | 0.29 | % |
成型收縮率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO2577 | 0.88 | % |
玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | ISO 3451-1 | 15 | % | |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | ~2.6 | |
吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~8.5 | |
松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 |
本網頁所展示的有關【15%玻纖增強PA6 德國朗盛 BKV15H2.0 熱穩定注塑級原料_PA6_蘇州貝爾豐塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州貝爾豐塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州貝爾豐塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【15%玻纖增強PA6 德國朗盛 BKV15H2.0 熱穩定注塑級原料_PA6_蘇州貝爾豐塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【15%玻纖增強PA6 德國朗盛 BKV15H2.0 熱穩定注塑級原料_PA6_蘇州貝爾豐塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!