橡膠機械,平板硫化機,開煉機,密煉機,廢舊輪胎處理設備,再生膠生產線,橡膠地磚硫化機,精細膠粉磨粉機,膠片冷卻線,熱喂料
普通會員
產品價格¥130000.00元/臺
產品品牌東諾
最小起訂≥1 臺
供貨總量20 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1063
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/dongnuo8888/
更新日期2021-04-20 15:18
品牌: |
東諾 |
所在地: |
山東 青島市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
20 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
電源: |
380V/220V |
規格: |
65 |
電源 | 380V/220V |
---|---|
規格 | 65 |
類型 | 螺桿式 |
螺桿長徑比 | 4 |
螺桿直徑 | 65mm |
螺桿轉速 | 20,27 35,47 |
生產能力 | 50-80kg/h |
外形尺寸 | 1600*675*1208mm |
種類 | 橡膠擠出機 |
重量 | 1500 |
品牌 | 東諾橡膠機械 |
型號 | XJ-65擠出機 |
加工定制 | 是 |
主電動機功率 | 7.5KW |
螺桿形式 | 雙頭等深不等距 |
螺桿數 | 單螺桿 |
主要技術參數
portant;font-weight:normal;"=""> 型號規格 | portant;font-weight:normal;"=""> XJ-65 | portant;font-weight:normal;"=""> XJ-85 | portant;font-weight:normal;"=""> XJ-115 | portant;font-weight:normal;"=""> XJ-150 | portant;font-weight:normal;"=""> XJ-200 |
portant;font-weight:normal;"=""> 螺桿直徑(mm) | portant;font-weight:normal;"=""> 65 | portant;font-weight:normal;"=""> 85 | portant;font-weight:normal;"=""> 115 | portant;font-weight:normal;"=""> 150 | portant;font-weight:normal;"=""> 200 |
portant;font-weight:normal;"=""> 長徑比 | portant;font-weight:normal;"=""> 4 | portant;font-weight:normal;"=""> 5 | portant;font-weight:normal;"=""> 4.8 | portant;font-weight:normal;"=""> 4.4 | portant;font-weight:normal;"=""> 4.4 |
portant;font-weight:normal;"=""> 螺桿轉速(r/min) | portant;font-weight:normal;"=""> 20,27 35,47 | portant;font-weight:normal;"=""> 27,40 53,80 | portant;font-weight:normal;"=""> 20,33 46,60 | portant;font-weight:normal;"=""> 27-81 | portant;font-weight:normal;"=""> 22.4-67.2 |
portant;font-weight:normal;"=""> 電動機功率(kw) | portant;font-weight:normal;"=""> 7.5 | portant;font-weight:normal;"=""> 17 | portant;font-weight:normal;"=""> 22 | portant;font-weight:normal;"=""> 13.3-40 | portant;font-weight:normal;"=""> 25-75 |
portant;font-weight:normal;"=""> 生產能力(kg/h) | portant;font-weight:normal;"=""> 50-80 | portant;font-weight:normal;"=""> 62-270 | portant;font-weight:normal;"=""> 100-420 | portant;font-weight:normal;"=""> 800 | portant;font-weight:normal;"=""> 1500-2200 |
portant;font-weight:normal;"=""> 外形尺寸(l*w*h(mm) | portant;font-weight:normal;"=""> 1600*675*1208 | portant;font-weight:normal;"=""> 2050*735*1275 | portant;font-weight:normal;"=""> 2300*800*1370 | portant;font-weight:normal;"=""> 3585*814*1470 | portant;font-weight:normal;"=""> 4549*1140*1750 |
portant;font-weight:normal;"=""> 總重量(kg) | portant;font-weight:normal;"=""> 1500 | portant;font-weight:normal;"=""> 2000 | portant;font-weight:normal;"=""> 3300 | portant;font-weight:normal;"=""> 4500 | portant;font-weight:normal;"=""> 7200 |
橡膠擠出機及其輔機市橡膠行業應用 廣泛的重要設備之一。它主要用于胎面、內胎、膠條、膠帶及其它橡膠制品的擠出成型,它具有節能、高產、塑化好、低溫煉膠等特點,是基礎及應用范圍更為擴大,成為新一代換代性 橡膠加工設備。
本網頁所展示的有關【東諾橡膠機械XJ-65擠出機_橡膠擠出機_青島東諾橡膠機械有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【青島東諾橡膠機械有限公司】提供,由橡塑行業網會員【青島東諾橡膠機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【東諾橡膠機械XJ-65擠出機_橡膠擠出機_青島東諾橡膠機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【東諾橡膠機械XJ-65擠出機_橡膠擠出機_青島東諾橡膠機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!